Wolli · 2026/27
6.
92 Punkte
▼ 3 Plätze schlechter als bei Kicktipp2 Punkte hinter Tobba (4.)
Spieltag: 18 Punkte · 4. am Spieltag
Deine Spiele
BVB2:2SVW
Dein Tipp 2:1 · daneben
0
SCP0:2VFB
Dein Tipp 0:2 · getroffen
+5
M053:4B04
Dein Tipp 1:2 · getroffen
+3
FCU1:0ELV
Dein Tipp 1:2 · daneben
0
TSG2:3HSV
Dein Tipp 2:1 · daneben
0
FCA2:2FCB
Dein Tipp 0:4 · daneben
0
RBL6:0SGE
Dein Tipp 1:1 · daneben
0
KOE2:1BMG
Dein Tipp 2:1 · getroffen
+5
SCF2:1S04
Dein Tipp 2:1 · getroffen
+5
🔥 Heiße Treffer des Spieltags
Getroffen, obwohl kaum einer daran geglaubt hat.
🔥🔥🔥 ×5
KubaDuba-SV
TSG–HSV 1:2 · Sieg als Einziger
TSG–HSV 1:2 · Sieg als Einziger
+11
🔥 ×2
Pascal
FCU–ELV 1:0 · Sieg 4/14
FCU–ELV 1:0 · Sieg 4/14
+7
🔥 ×2
CousengVomArno
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
+5
🔥 ×2
HeyChamp
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
+5
🔥 ×2
Snapo
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
+5
Spieltag Mut · Kicktipp
| Mut | KT | |||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pascal 🔥1 | 27 | 25 | |
| 🥇 | KubaDuba-SV 🔥1 | 27 | 19 | |
| 🥉 | CousengVomArno 🔥1 | 22 | 20 | |
| 4. | Wolli | 18 | 18 | |
| 4. | HeyChamp 🔥1 | 18 | 16 | |
| ⋯ | ||||
Ganzer Spieltag
| Name | Mut | KT | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pascal 🔥1 | 27 | 25 |
| 1. | KubaDuba-SV 🔥1 | 27 | 19 |
| 3. | CousengVomArno 🔥1 | 22 | 20 |
| 4. | Wolli | 18 | 18 |
| 4. | HeyChamp 🔥1 | 18 | 16 |
| 6. | Jakovic93 | 17 | 17 |
| 6. | Karstenfrusc | 17 | 17 |
| 8. | Cockschelle | 15 | 15 |
| 8. | Tobba | 15 | 15 |
| 10. | Flo | 12 | 12 |
| 11. | Julius180 | 11 | 11 |
| 12. | Arno | 9 | 9 |
| 12. | TheSecret | 9 | 9 |
| 12. | Snapo 🔥1 | 9 | 7 |
| 15. | LG | 8 | 8 |
Gesamt 2026/27 ± ggü. Kicktipp
| Mut | KT-Platz | ± | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CousengVomArno | 113 | 1. | = |
| 🥈 | KubaDuba-SV | 100 | 5. | ▲3 |
| 🥉 | Jakovic93 | 95 | 2. | ▼1 |
| ⋯ | ||||
| 4. | Tobba | 94 | 5. | ▲1 |
| 6. | Wolli | 92 | 3. | ▼3 |
| 6. | Pascal | 92 | 5. | ▼1 |
| ⋯ | ||||
Ganze Tabelle
| Name | Mut | Kicktipp | ± | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CousengVomArno | 113 | 97 (1.) | = |
| 🥈 | KubaDuba-SV | 100 | 82 (5.) | ▲3 |
| 🥉 | Jakovic93 | 95 | 89 (2.) | ▼1 |
| 4. | HeyChamp | 94 | 84 (3.) | ▼1 |
| 4. | Tobba | 94 | 82 (5.) | ▲1 |
| 6. | Wolli | 92 | 84 (3.) | ▼3 |
| 6. | Pascal | 92 | 82 (5.) | ▼1 |
| 8. | LG | 84 | 72 (10.) | ▲2 |
| 9. | Karstenfrusc | 82 | 80 (8.) | ▼1 |
| 10. | Cockschelle | 79 | 71 (11.) | ▲1 |
| 11. | Flo | 78 | 74 (9.) | ▼2 |
| 12. | Snapo | 76 | 66 (13.) | ▲1 |
| 13. | Arno | 73 | 67 (12.) | ▼1 |
| 13. | Julius180 | 73 | 63 (14.) | ▲1 |
| 15. | TheSecret | 72 | 60 (15.) | = |
Alle Tipps des Spieltags
| BVB SVW2:2 | SCP VFB0:2 | M05 B043:4 | FCU ELV1:0 | TSG HSV2:3 | FCA FCB2:2 | RBL SGE6:0 | KOE BMG2:1 | SCF S042:1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal | 2:0· | 0:25 | 1:23 | 1:07🔥 | 2:2· | 0:4· | 2:12 | 2:15 | 2:15 |
| KubaDuba-SV | 2:1· | 0:25 | 1:32 | 0:1· | 1:211🔥🔥🔥 | 0:3· | 2:12 | 2:15 | 2:02 |
| CousengVomArno | 2:1· | 1:22 | 1:23 | 2:15🔥 | 2:1· | 1:3· | 2:12 | 2:15 | 2:15 |
| Wolli | 2:1· | 0:25 | 1:23 | 1:2· | 2:1· | 0:4· | 1:1· | 2:15 | 2:15 |
| HeyChamp | 2:0· | 1:33 | 1:23 | 2:15🔥 | 2:1· | 1:2· | 2:12 | 2:15 | – |
| Jakovic93 | 3:1· | 1:22 | 1:23 | 2:2· | 2:0· | 1:3· | 2:12 | 2:15 | 2:15 |
| Karstenfrusc | 3:1· | 1:22 | 1:23 | 1:2· | 2:1· | 0:3· | 2:12 | 2:15 | 2:15 |
| Cockschelle | 3:0· | 0:32 | 1:23 | 2:2· | 2:1· | 1:4· | 2:2· | 2:15 | 2:15 |
| Tobba | 2:1· | 2:1· | 1:23 | 1:2· | 2:1· | 1:2· | 2:12 | 2:15 | 2:15 |
| Flo | 2:0· | 0:25 | 1:23 | 0:1· | 2:1· | 0:2· | 2:12 | 2:3· | 2:02 |
| Julius180 | 3:1· | 0:32 | 1:32 | 1:2· | 3:1· | 0:3· | 1:2· | 2:15 | 3:12 |
| Arno | 2:1· | – | – | – | – | – | 2:12 | 2:15 | 2:02 |
| TheSecret | 2:0· | 1:22 | 1:1· | 1:1· | 2:1· | 1:3· | 2:12 | 1:2· | 2:15 |
| Snapo | 3:1· | 0:32 | 2:2· | 2:15🔥 | 2:1· | 1:3· | 2:2· | 1:1· | 2:02 |
| LG | 2:1· | 0:12 | 1:23 | 1:2· | 2:0· | 1:5· | 1:2· | 0:2· | 1:03 |
Zahl unter dem Tipp = Mut-Punkte · je dunkler, desto mehr · 🔥 heiß 🔥🔥 heißer 🔥🔥🔥 glühend · pulsiert: liegt gerade richtig, grau: noch möglich · mehr
Was jeder Ausgang bringt
Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:2
Borussia Dortmund: 15× getippt → ×1 · ✓ Remis: 0× getippt · Werder Bremen: 0× getippt
Borussia Dortmund: 15× getippt → ×1 · ✓ Remis: 0× getippt · Werder Bremen: 0× getippt
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart 0:2
SC Paderborn 07: 1× getippt → ×5 · Remis: 0× getippt · ✓ VfB Stuttgart: 13× getippt → ×1
SC Paderborn 07: 1× getippt → ×5 · Remis: 0× getippt · ✓ VfB Stuttgart: 13× getippt → ×1
FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen 3:4
FSV Mainz 05: 0× getippt · Remis: 2× getippt → ×3 · ✓ Bayer 04 Leverkusen: 12× getippt → ×1
FSV Mainz 05: 0× getippt · Remis: 2× getippt → ×3 · ✓ Bayer 04 Leverkusen: 12× getippt → ×1
1. FC Union Berlin – SV Elversberg 1:0
✓ 1. FC Union Berlin: 4× getippt → ×2 · Remis: 3× getippt → ×2 · SV Elversberg: 7× getippt → ×1
✓ 1. FC Union Berlin: 4× getippt → ×2 · Remis: 3× getippt → ×2 · SV Elversberg: 7× getippt → ×1
1899 Hoffenheim – Hamburger SV 2:3
1899 Hoffenheim: 12× getippt → ×1 · Remis: 1× getippt → ×3 · ✓ Hamburger SV: 1× getippt → ×5
1899 Hoffenheim: 12× getippt → ×1 · Remis: 1× getippt → ×3 · ✓ Hamburger SV: 1× getippt → ×5
FC Augsburg – FC Bayern München 2:2
FC Augsburg: 0× getippt · ✓ Remis: 0× getippt · FC Bayern München: 14× getippt → ×1
FC Augsburg: 0× getippt · ✓ Remis: 0× getippt · FC Bayern München: 14× getippt → ×1
RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 6:0
✓ RB Leipzig: 10× getippt → ×1 · Remis: 3× getippt → ×2 · Eintracht Frankfurt: 2× getippt → ×3
✓ RB Leipzig: 10× getippt → ×1 · Remis: 3× getippt → ×2 · Eintracht Frankfurt: 2× getippt → ×3
1. FC Köln – Bor. Mönchengladbach 2:1
✓ 1. FC Köln: 11× getippt → ×1 · Remis: 1× getippt → ×3 · Bor. Mönchengladbach: 3× getippt → ×2
✓ 1. FC Köln: 11× getippt → ×1 · Remis: 1× getippt → ×3 · Bor. Mönchengladbach: 3× getippt → ×2
SC Freiburg – FC Schalke 04 2:1
✓ SC Freiburg: 14× getippt → ×1 · Remis: 0× getippt · FC Schalke 04: 0× getippt
✓ SC Freiburg: 14× getippt → ×1 · Remis: 0× getippt · FC Schalke 04: 0× getippt
Alle Spiele
BVB2:2SVWEndstand
SCP0:2VFBEndstand
M053:4B04Endstand
FCU1:0ELVEndstand🔥 ×2 für 4
TSG2:3HSVEndstand🔥🔥🔥 ×5 für 1
FCA2:2FCBEndstand
RBL6:0SGEEndstand
KOE2:1BMGEndstand
SCF2:1S04Endstand